Inserts de foret PDC Cutter/PDC 1308 pour le forage de puits de pétrole
Description du produit Insert de coupe PDC Informations sur l'entreprise Informations de base Type d'entreprise : Fabric;
Informations de base.
Avantage | Haute efficacité, résistant à l'usure |
Formation | Doux à dur |
Utiliser | Pétrole, Gaz, Puits |
Type de traitement | Forgeage |
Type de machine | Outil de perçage |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 1308 |
Marque déposée | LONGYUE |
Origine | Hebei, Chine |
Code SH | 8207191000 |
Capacité de production | 2000pièces/semaine |
Description du produit
Description du produit
Insert de coupe PDC
Numéro de produit | Diamètre (D)(mm) | Hauteur (T)(mm) | Épaisseur du diamant (t)(mm) | Chanfrein en diamant |
1308 | 13,44 ± 0,03 | 8.00±0.10 | 2,30 ± 0,20 | 0,30 ± 0,10 |
1313 | 13,44 ± 0,03 | 13,20 ± 0,10 | 2,30 ± 0,20 | 0,30 ± 0,10 |
1608 | 15,88/16,00±0,03 | 8.00±0.10 | 2..30 ± 0,20 | 0,30 ± 0,10 |
1613 | 15,88/16,00±0,03 | 13,20 ± 0,10 | 2,30 ± 0,20 | 0,30 ± 0,10 |
1908 | 19,05 ± 0,05 | 8.00±0.10 | 2,30 ± 0,20 | 0,30 ± 0,10 |
1913 | 19,05 ± 0,05 | 13,20 ± 0,10 | 2,30 ± 0,20 | 0,30 ± 0,10 |
1916 | 19,05 ± 0,05 | 16,31 ± 0,10 | 2,30 ± 0,20 | 0,30 ± 0,10 |
Informations sur la société
Informations de base
Type d'entreprise : Fabricant, Société commerciale
Principaux produits : trépan tricône, embouts PDC, ouvre-trou, trépan à cône à rouleau, embout de traînée
Revenu annuel total : 1 million de dollars US ~ 2,5 millions de dollars US
Top 3 des marchés : marché intérieur 50,00 %, Asie de l'Est 10,00 %, milieu 10,00 %
Emplacement : Hebei, Chine (continentale)
Nombre total d'employés : 101 à 200 personnes
Capacité commerciale
Marché d'échange
Marchés principaux | Total Revenus(%) |
Marché intérieur | 50,00% |
Aïsa orientale | 10,00% |
Moyen-Orient | 10,00% |
Amérique du Nord | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant